大宗交易:飞力达成交2016万元,折价16.17%(05-24)-世界速递
【资料图】
2023年5月24日,飞力达发生了2笔大宗交易,总成交360万股,成交金额2016万元,成交均价5.60元。当日收盘报价6.68元,跌幅4.02%,成交金额1.62亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.43%,折价16.17%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00万 | 1120.00万 | 6.90 | 5.60 | 6.68 | -16.17 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2 | 160.00万 | 896.00万 | 5.52 | 5.60 | 6.68 | -16.17 | 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月24日,中公教育、顺丰控股、贵州茅台、拓荆科技、中信证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-24)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | 中公教育 | 2 | 4.58 | 4.56 | 0.44 | 1.23亿 | 5.63亿 | 75.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 48.80 | 48.80 | 0.00 | 1000.65万 | 4.88亿 | 107.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4 | 1730.58 | 1710.90 | 1.15 | 6.36万 | 1.10亿 | 3.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10 | 352.15 | 391.86 | -10.13 | 30.00万 | 1.06亿 | 16.80 |
| 600030 | 中信证券 | 1 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 427.53万 | 8670.36万 | 3.88 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
1 警务鸿联,畅想无线|鼎桥亮相第11届警博会
[聚焦]
2 数创新生态 智启新未来,2023鼎桥全球生态大会圆满举办
[聚焦]
4 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
5 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]